顔まで変わっているのにまだ気づかんのか。病気に皆がなっているのにまだ気づかんのか。
何事も早い改心結構。
自分で自分の心の中は中々につかめんものであろうがな。その中にまた心あり、また中に心があるのじゃ。
心は神界ぞ。霊界や神界のものを肉体の自分で掴もうとしても中々じゃ。
うなぎつかみと申してあろうが。ヌラリクラリと掴んだはずが掴んでないぞえ。
掴むには身と魂と一つに和せねばならん。
ゝから愛と智とが生まれると申してあろうが。智と愛との和合によってゝがまた生まれるのじゃ。
ゝは喜びであるぞ。ゝの別のゝであるぞ。そのゝからまた別の愛と智が生まれ、また別のゝが喜びとなり、
その喜びの愛と智の喜びと結んで、また喜びのゝ生まれるのぢゃ。
神は額から入って顔全体に至り、全身に及ぶものであるぞ。
昭和25年1月22日(1950年 皇紀2610年 庚寅)
| 昭和56年 | 1981年 | 辛酉 | 8/19 | り/ち | 三十帖/一帖 | 36 ヒ/ソ | マコトのことはトリの年 | 敦賀発電所放射能漏れ事故、レーガノミクス | |
| 昭和57年 | 1982年 | 壬戌 | 9/20 | へ/も | 〇/十 | 37 フ/セ | 第8回先進国首脳会議 | ||
| 昭和58年 | 1983年 | 癸亥 | 10/ー | て/と | 一/九 | 38 ヘ/ス | 戸塚ヨットスクール事件 | ||
| 昭和59年 | 1984年 | 甲子 | の/こ | 二/八 | 39 ホ/シ | グリコ森永事件 | |||
| 昭和60年 | 1985年 | 乙丑 | ー/11 | ま/や | 三/七 | 40 マ/サ | プラザ合意・日本航空123便墜落事故 | ||
| 昭和61年 | 1986年 | 丙寅 | 1/12 | す/な | 四/六 | 41 ミ/コ | 三井物産マニラ支店長誘拐事件 | ||
| 昭和62年 | 1987年 | 丁卯 | 2/13 | あ/む | 五/五 | 42 ム/ケ | ルーブル合意、国鉄分割民営化 | ||
| 昭和63年 | 1988年 | 戊辰 | 3/14 | せ/い | 六/四 | 43 メ/ク | 五十二才 二の世の始 | ソ連がペレストロイカ開始 | |
| 昭和64年 平成元年 | 1989年 | 己巳 | 4/15 | ゑ/よ | 七/三 | 44 モ/キ | 昭和天皇崩御、平成天皇即位、消費税導入 | ||
| 平成2年 | 1990年 | 庚午 | 5/16 | ほ/み | 八/二 | 45 ヤ/カ | 湾岸戦争 | ||
| 平成3年 | 1991年 | 辛未 | 6/17 | れ/ふ | 九/一 | 46 イ/㋾ | バブル崩壊、ソ連崩壊 | ||
| 平成4年 | 1992年 | 壬申 | 7/18 | け/ひ | 十/〇 | 47 ユ/㋽ | バブル景気「公式」終結、就職氷河期元年、アジェンダ21 | ||
| 平成5年 | 1993年 | 癸酉 | 8/19 | い/ん | 48 エ/㋼ | マコトのことはトリの年、五十六才七ヶ月 みろくの世 | 55年体制崩壊 | ||
| 平成6年 | 1994年 | 甲戌 | 9/20 | ろ/す | 〇/十 | 49 ヨ/㋻ | 天明九十六才七ヶ月、ひらく、四十九、天明 神示書かす御役ぞ | 松本サリン事件 | |
| 平成7年 | 1995年 | 乙亥 | 10/ー | は/せ | 一/九 | 50 ラ/㋵ | 阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件 | ||
| 平成8年 | 1996年 | 丙子 | に/も | 二/八 | 51 リ/㋓ | 薬害エイズ事件民事和解成立 | |||
| 平成9年 | 1997年 | 丁丑 | ー/11 | ほ/ひ | 三/七 | 52 ル/㋴ | 消費税増税、日本銀行法全面改正案可決成立 | ||
| 平成10年 | 1998年 | 戊寅 | 1/12 | へ/ゑ | 四/六 | 53 レ/㋑ | 完全失業率4.1%、Google設立 | ||
| 平成11年 | 1999年 | 己卯 | 2/13 | と/し | 五/五 | 54 ロ/㋳ | 東海村JCO臨界事故、労働者派遣法規制緩和 | ||
| 平成12年 | 2000年 | 庚辰 | 3/14 | ち/み | 六/四 | 55 ワ/オ | ミレニアム開発目標(MDGs) | ||
| 平成13年 | 2001年 | 辛巳 | 4/15 | り/め | 七/三 | 56 ヰ/エ | 第1次小泉内閣、アメリカ同時多発テロ事件 | ||
| 平成14年 | 2002年 | 壬午 | 5/16 | ぬ/ゆ | 八/二 | 57 ウ/ウ | 持続可能な開発に関する世界首脳会議 | ||
| 平成15年 | 2003年 | 癸未 | 6/17 | る/き | 九/一 | 58 ヱ/イ | 第二次湾岸戦争、SARS-CoV-1発生 | ||
| 平成16年 | 2004年 | 甲申 | 7/18 | を/さ | 十/〇 | 59 ヲ/ア | 製造業務への労働者派遣解禁 | ||
| 平成17年 | 2005年 | 乙酉 | 8/19 | わ/あ | マコトのことはトリの年 | 地球温暖化防止条約京都議定書発効、郵政解散 | |||
| 平成18年 | 2006年 | 丙戌 | 9/20 | か/て | 〇/十 | 第1次安倍内閣、ライブドア事件 | |||
| 平成19年 | 2007年 | 丁亥 | 10/ー | よ/え | 一/九 | 安倍晋三首相辞任、郵政民営化 | |||
| 平成20年 | 2008年 | 戊子 | た/こ | 二/八 | リーマン・ショック、世界同時株安 | ||||
| 平成21年 | 2009年 | 己丑 | ー/11 | れ/ふ | 三/七 | 鳩山内閣、欧州連合リスボン条約発効 | |||
| 平成22年 | 2010年 | 庚寅 | 1/12 | そ/け | 四/六 | 尖閣諸島中国漁船衝突事件 |
| 平成23年 | 2011年 | 辛卯 | 2/13 | つ/ま | 五/五 | 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故 | |||
| 平成24年 | 2012年 | 壬辰 | 3/14 | ね/や | 六/四 | 持続可能な開発に関する国連会議(リオ+20)、第2次安倍内閣 | |||
| 平成25年 | 2013年 | 癸巳 | 4/15 | な/く | 七/三 | 日本の竹島領有権を主張する動画を公開 | |||
| 平成26年 | 2014年 | 甲午 | 5/16 | ら/お | 八/二 | 日ロ首脳会談、クリミア危機 | |||
| 平成27年 | 2015年 | 乙未 | 6/17 | む/の | 九/一 | 持続可能な開発のための2030アジェンダ、持続可能な開発目標(SDGs) | |||
| 平成28年 | 2016年 | 丙申 | 7/18 | う/ゐ | 十/〇 | COP21パリ協定 | |||
| 平成29年 | 2017年 | 丁酉 | 8/19 | ゐ/う | マコトのことはトリの年 | ドナルド・トランプ米大統領就任 | |||
| 平成30年 | 2018年 | 戊戌 | 9/20 | の/む | 〇/十 | 築地市場営業終了 | |||
| 平成31年 令和元年 | 2019年 | 己亥 | 10/ー | お/ら | 一/九 | 令和天皇即位、イベント201、SARS-CoV-2発生 | |||
| 令和2年 | 2020年 | 庚子 | く/な | 二/八 | 世界経済フォーラム第50回年次総会(グレートリセット)、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく初の緊急事態宣言を発令 | ||||
| 令和3年 | 2021年 | 辛丑 | ー/11 | や/ね | 三/七 | 延期されていた2020年東京オリンピック・パラリンピックを開催、ジョー・バイデン米大統領就任 | |||
| 令和4年 | 2022年 | 壬寅 | 1/12 | ま/つ | 四/六 | ロシアがウクライナ侵攻、安倍晋三銃撃事件 | |||
| 令和5年 | 2023年 | 癸卯 | 2/13 | け/そ | 五/五 | イスラエルがハマスを言い訳にしてガザ地区のパレスチナ人を大量虐殺開始、自由民主党5派閥における政治資金パーティー収入裏金問題 | |||
| 令和6年 | 2024年 | 甲辰 | 3/14 | ふ/れ | 六/四 | 令和6年能登半島地震、羽田空港地上衝突事故、ドナルド・トランプ米大統領再選 | |||
| 令和7年 | 2025年 | 乙巳 | 4/15 | こ/た | 七/三 | イラン・イスラエル戦争でイスラエルと支援したアメリカが敗北、トカラ列島群発地震、高市早苗が総理大臣就任 | |||
| 令和8年 | 2026年 | 丙午 | 5/16 | え/よ | 八/二 | ||||
| 2027年 | 丁未 | 6/17 | て/か | 九/一 | |||||
| 2028年 | 戊申 | 7/18 | あ/わ | 十/〇 | |||||
| 2029年 | 己酉 | 8/19 | さ/を | マコトのことはトリの年 | |||||
| 2030年 | 庚戌 | 9/20 | き/る | 〇/十 | |||||
| 2031年 | 辛亥 | 10/ー | ゆ/ぬ | 一/九 | |||||
| 2032年 | 壬子 | め/り | 二/八 | ||||||
| 2033年 | 癸丑 | ー/11 | み/ち | 三/七 | |||||
| 2034年 | 甲寅 | 1/12 | し/と | 四/六 | |||||
| 2035年 | 乙卯 | 2/13 | ゑ/へ | 五/五 | 宵の明星が東へ廻っていたら、いよいよだぞ | 2035年9月2日皆既月食、太陽の左下に金星 | |||
| 2036年 | 丙辰 | 3/14 | ひ/ほ | 六/四 | |||||
| 2037年 | 丁巳 | 4/15 | も/に | 七/三 | |||||
| 2038年 | 戊午 | 5/16 | せ/は | 八/二 | |||||
| 2039年 | 己未 | 6/17 | す/ろ | 九/一 | |||||
| 2040年 | 庚申 | 7/18 | ん/い | 十/〇 | |||||
| 2041年 | 辛酉 | 8/19 | マコトのことはトリの年、↓大いなるタメシ? | ||||||
| 2042年 | 壬戌 | 9/20 | |||||||
| 2043年 | 癸亥 | 10/ー | |||||||
| 2044年 | 甲子 |
※2
※3
※4
※注 一柱一年と思いますが、実際は翌年に被ると思います。
※5
mRNAワクチン完成までの長く曲がりくねった道
ttps://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v18/n11/mRNAワクチン完成までの長く曲がりくねった道/109823
リボソーム
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/リボソーム
伝令RNA
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/伝令RNA
まず、この年表を何時から始めれば良いのか迷ったのですが、「三四五」の時代、昭和56年(1981年 辛酉)からにしました。Paul Krieg、Douglas Melton、Tom Maniatis、Michael Greenらが「ウイルス由来のRNA合成酵素を使ってmRNAを作り出した」のが1984年なので。
ジョージ・エミール・パラーデは、電子顕微鏡にて細胞質中に高密度の粒子または顆粒を発見しました。それが今日、リボソームと呼ばれるmRNAの翻訳を行う分子複合体です。対して私たちが今日「mRNA」と呼んでいる伝令RNAについては、複数のグループの科学者によって報告されており、最終的に1961年、ジェームズ・ワトソンの研究チームと、ジャコブ、モノー、マシュー・メセルソンのチームによって、mRNAが単離され、独立して記述される運びとなりました。
「mRNAの各コドン(3連のヌクレオチド)は、リボソームによって解読され、タンパク質が作られている」のです。この点は極めて重要です。
1984年、Paul Krieg、Douglas Melton、Tom Maniatis、Michael Greenの研究チームは「ウイルス由来のRNA合成酵素などのツールを用いて、生物学的に活性のあるmRNA」を作成しました。そのmRNAをカエルの卵に注入し、天然のmRNAと同様に機能する事を確認しているのです。概ねmRNAを作成する技術はこの時代までに確立され、2026年の現在においてもそう大きく変わっておりません。より危険なものが入れられるようになった事以外は。
キの巻 第二帖
神示読めば何もかもわかるようになっていることわからぬか、尾張の御用 御苦労であったぞ、
奥の奥のこと仕組み通りになっている、臣民心配するでないぞ、
一の宮は桜咲くところへ作れよ、わかったか、
天之日津久神奉賛会でよいぞ、大神津見の神と申しても祀りくれよ、
祭典、国民服の左の胸に八(や)たれの垂二本つけて 絹の垂つけて当分奉仕してよいぞ。
道場は一の宮と一つ所でよいぞ。
イイヨリ(飯依~四国、讃岐の国)の御用 タニハ(丹波~京都)の御用御苦労であったぞ。
皆の者いよいよだぞ、今から弱音では何もできんぞ、
春マケ、夏マケ、秋マケ、冬マケ、ハルマゲドンと申してあろうが、
いよいよだぞ、褌しめよ、グレンだぞ。
昭和20年2月26日(1945年 皇紀2605年 乙酉)
「誰もワクチンの事など考えていなかった。」これは科学者たちが口を揃えて言う事ですが、そんな彼らの名誉と金に対する欲望が、一体誰に何の目的で利用される事になったのでしょうか?
本ページは随時更新の予定です。最終更新/2026年2月1日
